<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์ &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.freeware.in.th/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeware.in.th</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.freeware.in.th</link>
  <url>http://www.freeware.in.th/animated_favicon1.gif</url>
  <title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์</title>
</image>
		<item>
		<title>Download Youtube แบบง่ายสุดในจักรวาลบน Chrome และ Firefox</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/3526</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/3526#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมดาวน์โหลด Youtube เนี่ย ผมได้แนะนำมาหลายตัวมาแล้วใน Freeware.in.th ไม่ว่าจะเป็น Youtube HD Downloader , Freemake Video Downloader แต่ตัวนี้ต้องยกให้มันเลยว่าง่ายที่สุดจริงๆครับ


มันเป็น Plugin สำหรับ Google Chrome และ Firefox จากทาง Oxytube.com ครับ ลงก็ง่ายมาก แค่กด ปุ่ม Install Youtube Downloader จาก http://www.oxytube.com/ มันก็จะขอติดตั้ง Plugin ลงในเบราเซอร์ของเรา
&#160;
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เวลาคุณเปิด Youtube.com เลือกไฟล์วีดีโอไหนๆก็ตาม จะมีปุ่ม Download ให้เลือกทุกความละเอียดอยู่ข้างล่าง กดเลือกเอาตามสะดวกเลยครับ

รายละเอียดโปรแกรม
ชื่อ : Youtube Downloader Plugin for Chrome and Firefox
โดย : Oxytube.com
ขนาด : เล็กมั่กๆ
Download : http://www.oxytube.com/
โปรแกรมที่ใกล้เคียงสร้าง Slideshow งานแต่งง่ายๆด้วย DVD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/3526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จัดระเบียบระบบ Network ในเครื่องด้วย NetBalancer Free</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/bandwidth-controller/3514</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/bandwidth-controller/3514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Network Tools]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[network monitor]]></category>
		<category><![CDATA[traffic management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับใครก็ตามที่มีความสงสัยอยากจะรู้ว่า โปรแกรมอะไรในเครื่องเราบ้าง ที่ตอนนี้มันกำลังแอบ download / upload อยู่ หรือ ใครที่อยากจะควบคุมระดับวรรณะของการใช้งาน Network ในเครื่อง เช่นโหลดบิทไปด้วย แต่ยังเล่น Internet ไปด้วยแบบสบายๆ (ปล. มันผิดกฏหมาย ผมไม่สนับสนุนหรอกนะ แต่คิดซะว่ายกตัวอย่างคราวๆละกัน) อะไรแบบนี้ วันนี้คุณต้องลองโปรแกรมตัวนี้เลยครับ


โปรแกรมตัวนี้ชื่อ SeriousBit Net Balancer Free เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ Monitor ดูพวกความเคลื่อนไหวของ Network ในเครื่องเรา ว่ามีโปรแกรมไหนใช้งานอะไรกันอยู่บ้าง ซึ่งมันช่วยเหลือ เจ้าของเครื่องอย่างเราๆเยอะมากนะครับ เอาง่ายๆ ถ้าเกิดคุณโดนไวรัสหรือ Trojan เล่นงาน อย่างน้อยคุณก็จะรู้ได้ว่า เจ้าไวรัสแปลกๆนั่นมันรันมาจากที่ไหนของเครื่องคุณอะไรแบบนี้
ซึ่งนอกเหนือจากการทำ Monitoring ระบบ Network ในเครื่องแล้ว มันยังทำการจัดระเบียบการจราจรในเครื่องคุณได้ด้วย

เช่น
คุณอยากจะให้ Bittorrent Download ไปเรื่อยๆ แต่ก็อยากเปิดหน้าเว็บเล่น Facebook ไปด้วยแบบนี้
คุณก็เลือก Firefox หรือ Chrome ให้มี Priority [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/bandwidth-controller/3514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetroTwit เจ้าช่างเป็น Twitter Client ที่หล่อสุดใน Windows</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/3483</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/3483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instant Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Client]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[metro ui]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[
ไม่ได้อัพเดทโปรแกรม Twitter Client มานานแล้ว พอดีเห็น @iannnnn โพสต์มาใน Twitter ว่า ติด MetroTwit งอมแงม เลยตัดสินใจลองบ้างดีกว่า หลังจากทดสอบแล้วพบว่า สมควรจัดลง Freeware.in.th ยิ่งนัก เลยเอามาแนะนำซะเลย

MetroTwit เป็น Twitter Client หรือ โปรแกรมที่ใช้เล่น Twitter ที่ทำงานบน Windows เท่านั้น พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์จากออสเตรเลีย คุณ David Goldem , Winston Pong และ Long Zheng ตัวโปรแกรมนั้น พัฒนาบนภาษา .NET Framework 4.0 ดังนั้น ถ้าจะใช้งาน อย่าลืมดาวน์โหดล .NET Framework 4.0 มาติดตั้งยัง Windows ของคุณด้วยนะครับ
หน้าตาของ MetroTwit แน่นอนแล้วว่าเป็นหน้าจอแบบ Metro Style [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/3483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เพิ่มประสิทธิภาพเว็บของเราด้วย Cloudflare</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/3314</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/3314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[ไม่ได้เขียนอย่างอื่นนอกจากรีวิวมานานมากเลยแฮะ พอดีไปเจอบริการดีๆมาตัวนึง แต่กว่าจะเอามาเขียนได้ ต้องรอทดสอบใช้เองก่อน กว่าจะเก็บ Stat ได้ เกือบอาทิตย์นึงเต็มๆ พิสูจน์แล้วว่า OK เลยเอามาแนะนำกันครับ
บริการที่ผมไปเจอมาชื่อว่า Cloudflare ครับ เป็น เอิ่ม.. บอกยังไงดีล่ะ มันคือ ระบบที่จะทำงานอยู่หน้าเว็บของเราชั้นหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกัน เช่น

เป็น Content Delivery Network เพื่อทำให้เว็บของคุณเปิดในหลายๆประเทศได้เร็ว เพราะมันจะ Caching เนื้อหาไปเปิดให้
เป็นตัวลดภาระ Bandwidth เพราะมันทำ Caching ให้ในบางส่วน ทำให้ไม่เป็นภาระกับ Server
เป็นระบบป้องกันพวก bot หรือ crawler แปลกๆจากเว็บพวก Hacker
แถมมี Stat ให้ดูคล้ายๆกับ Google Analytic ให้ดูด้วย
ที่สำคัญมันฟรีครับ..

ฮ่า .. หลังจากที่ดูวีดีโอว่า Cloudflare มันโม้ยังไง ผมก็เลยลองทดสอบการใช้งานอยู่ประมาณอาทิตย์นึง กับ freeware.in.th นี่แหละ ซึ่งบางทีคนที่เข้าเว็บอาจจะเห็น บางหน้าของเว็บผม ขึ้นเป็น ภาพประมาณเหมือน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/3314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ควบคุม Network ในเครื่องด้วย Net Balancer</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/2990</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/2990#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 02:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandwidth Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีเรื่องให้ต้องหาโปรแกรมฟรีตัวหนึ่ง ที่มีความสามารถในการตรวจสอบได้ว่า เครื่องเรากำลังใช้ Bandwidth เท่าไหร่ ในการดาวน์โหลดและ อีพโหลดอยู่ เพราะตอนนี้กำลังแอบทำ Project ลับนิดหน่อย ซึ่งทุกที ก็แอบใช้โปรแกรม DU Meter ซึ่งมันไม่ฟรีครับ ใช้มานานจนถึงช่วงหมดอายุแล้ว ก็เลยต้องหาโปรแกรมฟรีๆมาใช้ซักที ค้นไปค้นมาก็มาเจอเจ้า Net Balancer นี่แหละครับ

Net Balancer เป็นโปรแกรมของค่าย Serious Bit ซึ่งค่ายนี้ก็มีโปรแกรมแปลกๆเจ๋งๆหลายอย่าง เช่นพวกโปรแกรม Tune up ให้กับ Windows Vista และ Windows 7 หรือ โปรแกรมกู้ไฟล์อะไรประมาณนี้ แต่เรามาดูตัวที่น่าสนใจก่อนนั่นคือโปรแกรม Net Balancer ครับ
เวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์ เราก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับ ว่าโปรแกรมตัวไหนในเครื่องเรามันใช้งานพวก Network อยู่บ้าง หรือถ้าเกิดมีโปรแกรมตัวไหนมันแอบใช้ แล้วเราจะห้าม หรือ จะจำกัดสิทธิ์มันได้ไม๊ นี่แหละครับ คือของแถมที่ผมได้มาจากการไปหา โปรแกรม Net Balancer มาใช้งาน

เจ้านี่มีความสามารถเยอะครับ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/2990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ดาวน์โหลดวีดีโอจากสารพัดเว็บด้วย Freemake Video Downloader</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/2887</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/2887#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 18:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[downloader]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[เอาล่ะ ขออัพเดทโปรแกรมดาวน์โหลดวีดีโอ จากพวกวีดีโอไซต์ทั้งหลาย เช่น Youtube , Vimeo และ Facebook กันหน่อยนะครับ หลังจากที่เคยแนะนำโปรแกรม Youtube Downloader HD ซึ่งเป็นโปรแกรมโหลดอันดับ 1 ตลอดกาลของ Freeware.in.th แต่ตัว Youtube Downloader HD ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้ว เมื่อเทียบกับเจ้า Freemake Video Downloader ที่ผมจะมานำเสนอตอนนี้นะครับ
ความสามารถของ Freemake ตัวนี้ก็คือ ดาวน์โหลดวีดีโอ จากเว็บไซต์วีดีโอสารพัดเว็บได้กว่า 50 เว็บ แถมเมื่อโหลดเสร็จแล้ว ยังแปลงไฟล์ให้เสร็จสรรพเลยด้วย นับว่าแจ๋วมาก

นอกจากนี้ยังมีความสามารถแปลงร่างตัวเองเป็น Firefox กับ Chrome Plugin ซึ่ง ถ้าอยากโหลดวีดีโอจากหน้าเว็บไหน ก็คลิกที่ icon ในหน้านั้นได้เลย

ที่สำคัญ กรณีที่ป้องกันการโหลดไฟล์วีดีโอจากเว็บลามก ยังสามารถ กดล็อค เพื่อกันเด็กๆดาวน์โหลดได้อีกด้วย แจ๋วมากๆ

แถมตอนดาวน์โหลดยังเหลือ คุณภาพของไฟล์วีดีโอที่จะดาวน์โหลดได้อีกด้วย
อันนี้คงไม่ต้องเขียนแนะนำความสามารถกันนาน เพราะก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับ เอ้า ไปโหลดกันเลย

รายละเอียดโปรแกรม
ชื่อ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/2887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ดูคนที่ต่อ Wireless ของเราได้ง่ายๆด้วย Wireless Network Watcher</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/2877</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/2877#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network Tools]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[หลายคนถามผมว่า (กรุณานึกหน้าโคมประการัง) เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนแอบใช้ Wireless ของเราอยู่ ซึ่งปัญหานี้ ผมเคยโดนถามมาเยอะมากจริงๆ ซึ่งวิธีการดูมันง่ายมากถ้าคุณเป็น Network Admin หรือ คุณสามารถ Login เข้าไปดูใน Router เป็น แต่ในความเป็นจริง หลายคนนั้นไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงกันดี
จริงๆ ถ้าเป็น Network Tools ก็สามารถบอกได้ง่ายๆ เสียแต่ว่ามันไม่ค่อยฟรีนี่แหละ ซึ่งวันนี้ผมก็นั่งค้นๆอยู่ ปรากฏว่า โปรแกรมดูคนที่เชื่อม Wireless LAN เราอยู่มันมีตัวแจกฟรีพอดี เลยเอามาแนะนำกัน
ชื่อของเจ้านี่คือ Wireless Network  Watcher เป็นโปรแกรมจากค่าย NirSoft ซึ่งจริงๆแล้ว อีตาโปรแกรมเมอร์เจ้าของเว็บ ก็ชื่อ Nir Sofer ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเว็บซะเลย
โปรแกรมใน NirSoft ยังมีอีกเยอะเลยด้วย เดี๋ยวจะค่อยๆเอามาแนะนำเพิ่ม วันนี้เอาง่ายๆ แค่นี้ก่อนละกัน

วิธีการใช้งาน Wireless Network Watcher ก็ง่ายมาก แค่เชื่อมต่อ Wireless Network ของคุณ แล้วเปิดโปรแกรม [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/2877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปกป้องความเป็นส่วนตัวใน Facebook ด้วย ReclaimPrivacy.org</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/security/2756</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/security/2756#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อวานนี้ผมได้แนะนำโปรแกรม Facebook Photo Save โปรแกรมที่สามารถสูบรูปจาก Album สาวๆได้มากมาย ซึ่งไม่อยากจะเชื่อเป็นโปรแกรมที่มีคนกด Like ให้เยอะมาก ความหื่นไม่เข้าใคร ออกใครจริงๆ ทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธ๊ป้องกันให้กับสาวๆ ที่ไม่อยากโดนสูบรูปหมด Album บ้างนะครับ
ใน Facebook เนี่ย เราสามารถปรับแต่งค่า &#8220;Privacy&#8221; ได้ครับ ซึ่งค่า Privacy ก็คือ ค่าความเป็นส่วนตัว เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้งานชาวไทย “แทบจะ” ไม่เข้าไปอ่านเลย เพราะไม่เข้าใจ ว่ามันคืออะไร จริงๆแล้วมันคือส่วนที่จะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มันปลอดภัย ไม่มีคนนอกเห็น หรือ ข้อมูลไหน เห็นได้ ก็จะเห็นได้เฉพาะคนบางกลุ่ม เช่นครอบครัว หรือ เพื่อนเท่านั้น คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันจะมองไม่เห็น
แต่ค่า Privacy ก็เป็นค่าปรับแต่งที่ค่อนข้างใช้ยาก ทาง ReclaimPrivacy.Org ก็เลยทำเว็บนี้ขึ้นมาครับ โดยที่เว็บนี้จะให้บริการในการตรวจสอบว่า เราได้ปรับแต่ง “ค่าความเป็นส่วนตัว” ใน Facebook ของเราอย่างเหมาะสมและปลอดภัยหรือยังครับ วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆ


1.    เปิดเบราเซอร์ไปที่ http://www.reclaimprivacy.org ครับ
2.    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/security/2756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ดูดรูปหมด Album ด้วย Facebook Photo Save</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/2749</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/2749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Picture Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมตัวนี้เป็นผลงานเด็กไทยครับ จาก มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ซึ่งผมก็ไม่ทราบชื่อคนเขียนโปรแกรม เห็นแค่ใน Readme ลงชื่อไว้ว่า NayFido เฉยๆ เลยไม่รู้จะตามตัวยังไง


โปรแกรมตัวนี้ก็มีความสามารถไม่มากครับ แต่เลือกเพื่อนเรา ใน List จากนั้น กดเลือก มันก็จะ &#8220;ดูดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด&#8221; รูปทุกรูปของคนนั้นมาในเครื่องเราทันที นี่คงเป็น Blog แนะนำโปรแกรมที่สั้นม๊าก มาก เพราะมันก็ทำงานได้แค่นี้แหละ แต่เชื่อว่าหนุ่มๆหลายคน คงหาติดเครื่องไว้แน่นอน ฮ่าๆ
ปล. โปรแกรมตัวนี้ต้องกสาร .NET Framework ของ Microsoft ด้วยนะครับ ไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&#38;FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7
รายละเอียดโปรแกรม
ชื่อ : Facebook Photo Save
โดย : NayFido
ขนาด : 69 KB
Download : http://on.fb.me/m3BPbx
โปรแกรมที่ใกล้เคียงUpload รูปขึ้น Facebook ง่ายๆด้วย Easy Photo UploaderFacebook ปะทะ Google+ ใครจะอยู่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/2749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Driver ง่ายๆด้วย Slim Drivers</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/2640</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/2640#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[restore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[ปัญหาโลกแตกของการใช้งาน PC ก็คือเรื่องของ Driver นี่แหละ บางตัวต้อง อัพเดทอยู่เรื่อยๆ บางตัวก็หาโหลดยากชะมัด แถมการติดตั้ง Driver ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ารำคาญ เพราะต้องมานั่ง Install อยู่เรื่อยๆ แต่วันนี้ผมไปเจอโปรแกรมที่ช่วยจัดการ Drivers ได้ดีมากๆ ตัวนึงชื่อ Slim Drivers


โปรแกรม Slim Drivers เป็นผลงานของค่าย Driver Update ซึ่งทีม Programmer ของค่ายนี้ เป็น Certified ระดับ Gold ของ Microsoft เลยทีเดียว เรียกว่า โปรแกรมพวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหากับ Windows ของคุณแน่นอน เพราะผมทดลองกับ Windows 7 ก็ไม่มีปัญหา
ความสามารถของ Slim Driver 

Scan แล้วค้นหาอุปกรณ์ในเครื่องว่าใช้ Driver อะไรบ้าง
หา Link ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดให้
บอกด้วยว่าอุปกรณ์ตัวไหน มีสถานะไหนกับ Driver บ้างแล้ว เช่น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/2640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows ก็มี AppStore นะจ๊ะ มาลองเล่น AllmyApps กัน</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/2611</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/2611#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[จุดเด่นของพวกอุปกรณ์ iOS เช่น iPhone , iPod , iPad นั่นก็คือ การที่เราสามารถติดตั้ง Application ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่เรียกว่า AppStore ซึ่งภายใน AppStore นี้แหละ ที่ทำให้การค้นหาติดตั้งโปรแกรมใน iOS เป็นเรื่องง่ายมากๆ ลองหันกลับมาดูทางฝั่ง PC อย่าง Windows สิครับ หลายๆครั้งที่มันลำบากเหลือเกิน
ลองนึกสภาพการติดตั้งโปรแกรมทั่วๆไปใน Windows 

ขั้นตอนแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าโปรแกรมที่เราอยากจะติดตั้ง มันต้องไปดาวน์โหลดจากที่ไหน
บุกป่า ฝ่าดงโฆษณษ หาที่ดาวน์โหลดให้เจอ หรือไม่เผลอๆ ต้อง register ก่อนถึงจะโหลดได้
เมื่อโหลดมาเสร็จ กว่าจะ Install ได้ ก็ต้องกด ไม่รู้กี่ Next
เผลอๆมี Spyware ติดมาอีกต่างหาก
แถมถอนโปรแกรมก็ยาก ต้องทำอีกหลายขั้นตอน

และด้วยเหตุผลสารพัดมากขนาดนี้ ทำให้วงการ Software ฝั่ง Windows เติบโตทั้งในเชิงการพัฒนา และ ธุรกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะนักพัฒนามัวแต่เสียเวลาคิดว่าจะต้องหาทางป้องกัน crack ยังไง หรือ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/2611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upload รูปขึ้น Facebook ง่ายๆด้วย Easy Photo Uploader</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/graphic/2571</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/graphic/2571#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[กิจกรรมหนึ่งที่คนใน Facebook ทำกันเป็นประจำ นั่นก็คือการ Upload รูปครับ ซึ่งถ้าถามว่าเยอะขนาดไหน ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า จำนวนรูปในFacebook ตอนนี้ทะลุ 6 พันล้านรูป มีการเก็งๆกันว่า น่าจะไม่เกินกลางปี 2011 จำนวนรูปรับรองว่าทะลุเกินหมื่นล้านรูปแน่นอน
ซึ่งถ้าเราใช้งานโทรศัพท์มือถือ การ Upload รุปขึ้น Facebook ก็ไม่ได้ยากอะไร แค่เข้า App ที่ชื่อว่า Facebook แล้วเลือกรูป ก็จบแล้ว แต่กับบนเครื่อง PC นี่สิครับ มันออกจะเหนื่อยกว่าเดิมอีกซัก 2-3 สเต๊ป
•    เพราะคุณจะต้องคลิกเข้า Album
•    เลือกรูป
•    สร้าง Album ใหม่
•    ปรับ Privacy ว่าจะให้ใครเห็นได้บ้าง
•    รออัพโหลด
•    โปรโมทอัลบั้มใหม่
โอ๊ยปวดหัว ทำไปหลายๆครั้ง เอ๊ะ! ชักไม่เวิร์ค ดังนั้น พวกเราเหล่าสาวกผู้บ้าการอัพโหลดรูปขึ้น Facebook จงมาใช้โปรแกรม Easy Photo Uploader กันซะดีๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/graphic/2571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 ตัวเต็มมาแล้วจ้า&#8230;</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/2537</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/2537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2537</guid>
