<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์ &#187; Benchmarking Tools</title>
	<atom:link href="http://www.freeware.in.th/category/utilities/benchmarking-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeware.in.th</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.freeware.in.th</link>
  <url>http://www.freeware.in.th/animated_favicon1.gif</url>
  <title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์</title>
</image>
		<item>
		<title>วัดความแรงของเครื่องด้วย SiSoft Sandra Lite</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/575</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 19:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Program]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[analyze]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[dianostic]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[ในสมัยเมื่อซักสิบปีก่อน ตอนที่ Quick PC ออกใหม่ๆ ตอนนั้น Quick PC เป็นหนังสือที่เปิดตัวด้วยเรื่องราวของ Hardware ที่เข้มข้น เน้นหนักไปทางด้านอุปกรณ์แปลกๆใหม่ๆ แรงๆและการ OverClock ซึ่งถ้าในยุคนั้นผมเองก็เอา่กับเขาด้วย ด้วยการ O/C Celeron 300a ให้กลายเป็น 450 Mhz ซึ่งเป็นหนึุ่งใน CPU ของ Intel รุ่นที่ขายดีอย่างถล่มทลายไปทั่วโลก เพราะมัน Overclock ได้ความเร็วมาเพิ่มถึง 50% โดยที่ไม่เป็นไร แถมยังเสถียรอีกต่างหาก และในสมัยนั้น หากจะวัดเครื่องให้แรงมันก็ต้องมีมิเตอร์วัด ซึ่งหนึ่งในมิเตอร์ชื่อดังที่ใช้วัดความแรงของคอมพิวเตอร์มาอย่างยาวนานก็คือ SiSoft Sandra ครับ


SiSoft Sandra Lite เป็นโปรแกรมของทางบริษัท SiSoftware ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ เมือง Chelsea หลายคนอาจจะงง และ สงสัยว่า เจ้าคำว่า Sandra หลังชื่อโปรแกรมมันมาจากอะไรฟระ ชื่อแปลกจริงๆเลย จริงๆแล้วตัว Sandra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

