<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์ &#187; Network Manager</title>
	<atom:link href="http://www.freeware.in.th/category/utilities/network-manager-utilities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeware.in.th</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 03:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.freeware.in.th</link>
  <url>http://www.freeware.in.th/animated_favicon1.gif</url>
  <title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์</title>
</image>
		<item>
		<title>Scan IP Address แบบง่ายๆด้วย Advance IP Scanner</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/network-manager-utilities/3455</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/network-manager-utilities/3455#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[ผมทำงานด้าน Network ก็เลยจะมีเครื่องมือทาง Network มานำเสนอเยอะหน่อยครับ วันนี้เอาเครื่องมือที่เอาไว้ Scan ว่าในวง Network ที่เราใช้งานอยู่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออะไรบ้างที่เชื่อมต่อ Network วงนี้อยู่ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดของ Network Admin เลยครับ

เวลาเราเชื่อมต่อวง Network เราจะได้สิ่งที่เราว่า IP Address มาครับ ซึ่ง IP Address จะเป็นที่อยู่ของเราในโลก Network เพื่อให้เชื่อมต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ และ เพื่อที่จะรู้ IP Address ของคนอื่นได้ เราก็ต้องใช้โปรแกรม Scan นี่แหละครับ เป็นตัวช่วยเหลือ ซึ่งสำหรับ Network Admin มันเป็น Tools ที่สำคัญมาก เพราะมันจะบอกเราได้ว่า Network ของเรามีใครอยู่บ้างที่มาใช้งานอยู่ และ มีใครแปลกปลอมบ้างหรือเปล่า หรือบางครั้ง เราก็เอาไว้ทำ Network Map แบบง่ายๆได้ครับว่า ใครอยู่ตรงไหนของ Network

Advanced [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/network-manager-utilities/3455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จับตาคนที่เข้ามาเอาไฟล์ในเครื่องเราด้วย System Trey Share Monitor</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/2178</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/2178#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 17:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[File Security]]></category>
		<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[share file]]></category>
		<category><![CDATA[system tray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[พอดีมีคนถามปัญหามาครับ เค้าถามมาว่า &#8220;ถ้าเกิดผมแชร์ไฟล์ในเครื่องผมให้คนในวง LAN .. ผมจะรู้ได้ไงว่าใครเข้ามาเอาบ้างครับ&#8221;  &#8230; เอิ่มมม จะว่าไปผมทำระบบมาก็หลายปี เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยจะได้นึกเท่าไหร่ เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมแชร์ไฟล์ใน Network ก็คงแชร์แล้วลืมไปเลย อย่างมากก็ทำ Permission เอาว่า ใครมาเอาไฟล์นี้ได้หรือไม่ได้แค่นั้นเอง ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนั้นเลยแฮะ ก็เลย ไปค้นๆดูว่าจะมีโปรแกรมอะไรรองรับตรงนี้บ้าง ก็ไปเจอกระทู้ในแบไต๋ถามถึงเรื่องนี้พอดี และมีคนให้คำตอบแจ๋วๆมาซะด้วย


การแชร์ไฟล์ใน Windows XP หรือ Windows อื่นๆ มีหลักการง่ายๆก็คือ เลือกว่าจะแชร์โฟลเดอร์ไหน แล้วก็แชร์ให้ใครบ้าง ก็จบข่าว แต่มันก็จะไม่บอกว่าใครเข้ามาเอาไฟล์บ้าง (จริงๆมันบอกแค่ว่ามีกี่ Session ซึ่ง Windows XP รองรับแค่ 10 Sessions เท่านั้นนะครับ) และใครอยากรู้ว่าแชร์ไฟล์ใน Windows XP แบบง่ายๆทำยังไง คลิกที่นี่ ก็ได้ครับ
โปรแกรมที่จะมาแนะนำวันนี้ชื่อว่า System Tray Share Monitor ครับ ชื่อก็บอกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับ ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ทำงานตรง System [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/2178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สแกน Wi-Fi ด้วย InSSIDer</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/network-manager-utilities/1880</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/network-manager-utilities/1880#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[จู่ๆ Wi-Fi ที่บ้านผมเกิดปัญหาหลุดบ่อยผิดปกติ แต่ลองใช้เครื่องเดสก์ท็อปที่ต่อสายแลนตรงกับเราเตอร์ก็ไม่เกิดปัญหาอะไร เลยเดาว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก channel ของ Wi-Fi ชนกัน เพราะดูจากรายชื่อ Wi-Fi แล้วมันมีเยอะกว่าแต่ก่อนมาก (เน็ตเวิร์คแอดมินผมสอนมาดีครับ ได้ข่าวว่าชื่ออะไรๆ @ripmilla ประมาณนี้  )
ผมระลึกชาติได้ว่า อาจารย์ศุภเดชเคยเขียนแนะนำตัวสแกน Wi-Fi ใน Freeware.in.th ครั้งหนึ่ง ลองค้นดูก็เจอกับ NetStumbler ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศเช่นกัน ผมเลยดาวน์โหลดมาทันทีแบบด่วนๆ อารมณ์กำลังร้อน แต่ปรากฎว่ามันใช้ไม่ได้&#8230; 
อาการที่ผมเป็นคือมันจะขึ้นเตือนว่า No AP Active และไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้ได้ ผมเดาเอา (อีกแล้ว) ว่า NetStumbler ไม่รองรับ Windows 7 ซึ่งตรวจสอบแล้วก็พบว่าสมมติฐานถูกต้อง เพราะรุ่นสุดท้ายของมัน 0.4.0 ออกมาตั้งกะปี 2004 โน่น
เราไม่เคยเดินเดียวดายครับ คนเซ็ง NetStumbler มีไม่ใช่น้อย และสุดท้ายมีคนสร้างโปรแกรมทดแทนขึ้นมา ชื่อของมันคือ InSSIDer (มาจากคำว่า insider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/network-manager-utilities/1880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แชร์ไฟล์บน Windows XP ง่ายๆด้วย LanShark</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/1855</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/1855#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Network Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[หนึ่งในปัญหา Top Ten ที่ถามผมบ่อยมากตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการแบไต๋ ไฮเทคมา นั่นก็คือ จะแชร์ไฟล์ใน Network ของ Windows XP ทำยังไง.. อืม ผมก็ตอบได้นะ แต่ขั้นตอนมันเยอะมาก แถมจุดที่ต้องตรวจสอบมันก็เยอะ ถามมานานวันก็ชักเบื่อ เลยหาโปรแกรมที่ช่วยจัดการปัญหาตรงนี้เลยดีกว่า ก็เลยไปเจอโปรแกรม LanShark มาครับ


โปรแกรม LanShark เป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ประเภท P2P ที่ใช้กันแค่ใน LAN เท่านั้น หลักการคือ มันจะใช้ Port 31337 ในเครื่องเรา จำลองตัวเองเป็น WebServer จากนั้น จากนั้นเลือกว่าจะแชร์ Folder ไหน ได้ 1 Folder .. ถ้าอยากแชร์เพิ่มก็ก๊อปปี้ไฟล์ไปไว้ใน Folder นั้นเอา
จริงๆ ถือว่า ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ แต่มองในแง่ความง่ายมันก็ง่ายมากจริงๆ เพราะตัวโปรแกรมรองรับการแชร์ไฟล์บน Ubuntu ได้ด้วยก็ถือว่า OK เหมือนกัน สำหรับมือใหม่ที่อยากแชร์ไฟล์ระหว่าง 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/1855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เปลี่ยน Windows 7 ใน Notebook ให้กลายเป็น Wireless Router</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/internet/1836</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/internet/1836#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Network Tools]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[เดี๋ยวนี้ระบบ 3G ในกรุงเทพค่อนข้างที่จะเสถียรขึ้นมา ใครๆก็พา Sim 3G คู่กับ AirCard มาเพื่อให้ Notebook สามารถใช้งาน Internet ได้ แต่จะดีกว่าเดิมไม๊ ถ้า Notebook เครื่องนั้นแชร์ Internet 3G ผ่าน Wireless LAN ให้กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือ Notebook เครื่องอื่นๆได้ด้วย พอดีผมไปเจอโปรแกรมดีๆเปลี่ยน Notebook ที่ใช้ Windows 7 ให้กลายเป็น Wireless Router ไว้แชร์ Internet เลยเอามาฝากทุกคนกัน


โปรแกรมตัวนี้ชื่อ Connectify ครับ เป็นทีมงานพัฒนาพวกเครือข่าย Wireless ที่อยู่ใน Philadelphia ซึ่งการทำงานของพวกเค้า ต้องเดินทางกันไปเป็นกลุ่ม แต่ดันมี 3G AirCard อันเดียว เวลาใครจะทำงานก็ต้องมานั่งเสียบ ตอนหลังเปลี่ยนไปใช้ 3G Wireless Router ก็เจอปัญหาขี้เกียจถือ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/internet/1836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor ระบบเครือข่ายด้วย The Dude</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/1799</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/1799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[ไม่ได้เขียนนานมาก &#8230; ไม่มีข้อแก้ตัวด้วยประการทั้งปวงครับ แฮะๆ เอาเป็นว่าช่วงนี้วุ่นๆอยู่กับงานด้าน Network ที่ผมเองรับดูแลให้หลายเจ้ามาก หัวหมุนไปหมดครับ ก็เลยเอา Freeware สำหรับคนที่อยากจะเป็น Network Admin เหมือนผม มาแนะนำ ซึ่งผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่เจ๋ง เหมือนชื่อมันเลย&#8230; มันคือ &#8220;The Dude&#8221;


The Dude เป็นโปรแกรมประเภท Network Monitoring .. แปลง่ายๆว่า โปรแกรมดูสถานะของ Network ว่ามีตัวไหนเดี้ยงหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่า สำหรับบ้านๆ ทั่วไป อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ The Dude ในการดูตรงเรื่องนี้ แต่ถ้าคุณทำงานใน Office ที่มีอุปกรณ์ Network ให้พรึ่บไปหมด ใครจะไปคอยนั่งดูมันได้ ยกตัวอย่าง Office ซักที่ๆ มีระบบ Active Directory + Wireless ทำงานกันซัก 30 เครื่อง รายการอุปกรณ์ที่ต้องดูแล อย่างน้อยๆก็ต้อง 6-10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/1799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มารู้จักกับตัวดักจับข้อมูลหรือ Sniffer กันเถอะ</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/1756</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/1756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Network Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[sniffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้บรรดากระแสคนใน Social Networking ของประเทศไทย รวมไปถึง Internet User จะพูดกันหนาหูมาก เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า  ไอซีทีจับมือ5 หน่วยงานวางแนวกำกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลของมันทำให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มตื่นตัวกับสิ่งที่เรียกว่า ความเป็นส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสนใจกันเลย (ลองอ่านเรื่องความเป็นส่วนตัวได้จาก Blog ของ @markpeak และ @molek ได้นะครับ) ดังนั้นโปรแกรมแจกฟรีตอนนี้ก็ต้องเอาให้เข้ากับประเด็นร้อนที่กำลังระอุในบ้านเราซะหน่อย ผมเลยจะมาแนะนำ เครื่องมือที่พวกเรา Network Admin ใช้ในการตรวจสอบสถานะของ Network กัน ที่เรียกว่า Wireshark ครับ


Wireshark เป็นโปรแกรมประเภท Packet Analyzer หรือตัววิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งกันไปใน Network .. ความสามารถของ Wireshark มี 2 อย่างง่ายๆครับ อย่างแรกก็ดักจับข้อและบันทึกมูลทุกอย่างที่ผ่านการ์ด LAN หรือ Network Interface Card ใดๆของเรา และอีกข้อก็คือเอามาแสดงผลให้เราดู เพื่อที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้มีข้อมูลอะไรอยู่บ้างวิ่งใน Network ส่วนใหญ่ จะเอาไว้แก้ไขปัญหาบน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/1756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advance System Care : แม่บ้านประจำเครื่อง</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/464</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Program]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Disk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[optimize]]></category>
		<category><![CDATA[Repair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Windows เป็นระบบปฏิบัติการที่ผมบอกตรงๆว่า มันพังง่ายมาก อาจจะเพราะว่ามันต้องทำตัวให้กลางๆเข้าไว้เพื่อที่ว่า ใครก็ได้สามารถเขียนโปรแกรมเข้ามาทำงานบนตัวมัน ไม่ว่าจะเป็น Driver ,  โปรแกรมต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ที่ชวนคิดว่ามันทำงานได้เปราะซะเหลือเกิน แต่อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ Windows ของเรา ทั้งอืดและหนืดนั่นก็คือ มีปลิงเกาะเครื่องมากเกินไปครับ



เวลาบ้านรกผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกัน นั่นก็คือ ไม่มีอารมณ์จะทำงานอะไร อยากจะำทำบ้านให้มันสะอาดๆ ให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางซะก่อน ถึงจะทำงานกันได้ ซึ่งถ้าเปรียบเป็น Windows .. ถ้าไฟล์ระบบ / Temp / ขยะ Registry อื่นๆ ทำซะรกรุงรัง เจ้า Windows ของเรา มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานให้มันเร็วๆนะครับ
ทีนี้ ถ้าจะให้เราลงไปปัดกวาดเช็ดถูบ้านหลังนี้เอง เห็นจะเหนื่อย สู้จ้างแม่บ้านดีกว่า มืออาชีพดี ไม่เหนื่อยเราด้วย ซึ่งแม่บ้านคนก่อนที่ผมเคยแนะนำไป ชื่อว่า CCleaner ครับ หล่อนทำงานได้ค่อนข้างดี แต่เสียอย่างเดียวทำงานได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ วันนี้ผมมาเสนอแม่บ้านคนใหม่ ที่นอกเหนือจากทำงานได้หลากหลายแล้ว ความสามารถยังเก่งกาจอีกต่างหาก นี่คือ Advance System Care ครับ
โปรแกรม [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetSetMan : Network Setting Manager</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/utilities/344</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/utilities/344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Program]]></category>
		<category><![CDATA[Network Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[network manager]]></category>
		<category><![CDATA[network profile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[ใครที่เป็น โปรแกรมเมอร์ หรือ Network Admin ต้องเคยเจอปัญหาแบบผมแน่ๆครับ ปัญหานั้นก็คือ เวลาเราไปทำงานนอกสถานที่ แต่ละที่จะมี Network Setting กันสารพัดแบบเลย ไหนจะค่า IP Address / DNS / WINS / Gateway / Proxy / Network  Share Drive / เดี๋ยวนี้พอมี Wireless ก็ต้องมานั่งแก้ไข Profile ของ Wireless ตามไปอีก แล้วเวลาทำค่า Setting ที่จดไว้หาย ก็แทบจะเดือดร้อนกันไปหมด เพราะไม่รู้จะไปตามใครมา Setup ให้ดี แต่ในที่สุด ผมก็เจอแล้วโปรแกรมที่จะตอบสนองการทำงานของ โปรแกรมเมอร์และ Network Admin นอกสถานที่ นั่นก็คือ NetSetMan ครับ


โปรแกรม NetSetMan  เป็นฝีมือของ Ilja Herlein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/utilities/344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

