<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์</title>
	<atom:link href="http://www.freeware.in.th/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeware.in.th</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://www.freeware.in.th</link>
  <url>http://www.freeware.in.th/animated_favicon1.gif</url>
  <title>Freeware.in.th : 3 นาทีเพื่อพีซีถูกลิขสิทธิ์</title>
</image>
		<item>
		<title>ตรวจสอบสถานะของ Server Diablo 3 ได้ง่ายๆ</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/web-services/4357</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/web-services/4357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[battle.net]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[diablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[เข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะหงุดหงิดเต็มที เพราะเมื่อวานตั้งกะประมาณ ตีหนึ่งประเทศ 1 .. Server US ของ Diablo 3 ก็เข้าสู่สถานะ Emergency Maintenance&#8230; แค่วันแรกของการขาย ก็งานเข้าซะแล้ว ซึ่งระหว่างนั้น ก็มี Server ติดๆ ดับ สลับกันไปมา ทั้ง US / Europe และ Asia

&#160;
เลยไปเจอหน้าเว็บไว้ตรวจสอบสถานะ Server ของ Diablo 3 อยู่ที่ http://us.battle.net/d3/en/status ก็ไปกด Refresh ดูสถานะ กันเอง ส่วนตัวผมเองก็ย้ายมาเล่น Server Asia ไปก่อน เพราะดูท่าแล้วจะเสถียรสุดแล้ว ฮือๆ กำลังปั้น Demon Hunter อยู่แท้ๆ เลยย้ายมาเล่น Monk ที่ Asia แทนซะเลย

ใครเล่นๆอยู่ก็ Add กันมาได้ ที่ BattleTag Ripmilla#6524 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/web-services/4357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาดูกันว่า เครื่องคุณ รัน Diablo 3 (และเกมอื่นๆ) ไหวไม๊</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/web-services/4346</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/web-services/4346#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[game test]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[หลายคนคงสงสัยเวลายืนอยู่หน้าร้านขายเกมว่า &#8230;  &#8220;เอ ซื้อไปแล้วเครื่องตรูจะเล่นได้หรือเปล่าฟระ .. ขืนซื้อไปแล้วเล่นไม่ได้ เซ็งตายหอง&#8221;  วันนี้ผมมีเว็บที่จะมาช่วยบอกเราให้รู้ว่า เครื่องเราเล่นเกมต่างๆไหวหรือเปล่า มาดูกันเลย!!

เว็บนี้ชื่อว่า Systemrequirementlabs.com นะครับ ความสามารถของเว็บนี้ คือ ตรวจสอบเครื่องเราผ่าน Browser ได้ว่า Spec ของ Hardware ในเครื่องเรา มันแรงพอทีจะเล่นกับเกมต่างๆหรือเปล่า ซึ่งในเว็บนี้ก็มี ฐานข้อมูลเกมอยู่มากมาย ขนาด Diablo 3 ยังมีเลยครับ ขั้นตอนการทดสอบก็ไม่ยากเลยครับก่อนอื่นก็เปิด Browser เข้าไปที่ http://www.systemrequirementslab.com/cyri/intro.aspx

จากนั้นก็ใส่ชื่อเกมลงไป หรือ ถ้าไม่ชัวร์ก็สามารถเลือกหาเกมจากใน List เอาก็ได้ครับ

ทางเว็บจะขอให้เรารัน Java App ตัวนึง ซึ่งตรงนี้ก็กด Run ไปได้เลยครับ

จากนั้นเครื่องเราก็จะถูกวิเคราะห์โดยทางเว็บอยู่ซักพักครับ

ผลก็จะออกมา ปรากฏว่า เครื่องผมดันเล่นไม่ได้ครับ ฮือๆๆ T_T

ซึ่งเค้าก็จะสรุปมาให้ว่า เล่นไม่ได้เพราะอะไร ของผมทุกอย่างผ่านหมด แต่ไปตายตรงการ์ดจอครับ อ๊ากก ดันใช้ Thinkpad เครื่องสำหรับทำงาน ไม่ใช่เครื่องเล่นเกม การ์ดจอเลยเป็นแค่ Intel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/web-services/4346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แกะกล่อง Diablo 3 แบบกล่องปกติ</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/review/4343</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/review/4343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[diablo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[ หลังจากที่รอกันมายาวนานกว่า 12 ปี ในที่สุด ไอ้เกมที่ผลิตโดยทีมงานที่เล่นตัวที่สุดในโลกมันก็ออกซะทีครับ วันนี้ (15/05/2555) มีกิจกรรมจากทาง Asiasoft ที่หน้าโรง IMAX ที่พารากอนด้วยเห็นว่าคนอย่างเพียบ

 ส่วนตัวผมเองเห็นคิวการต่อแถวแล้วแทบอยากเป็นลม เลยคิดว่าไปซื้ออนไลน์แทนดีกว่า แต่พอดีว่าวันนี้เดินผ่านร้าน Zest ที่ Digital Gateway เลยลองไปโฉบๆซะหน่อย ปรากฏว่า มีของอยู่ระดับนึงให้เกินเข้าไปซื้อได้เลย

 ภาพบรรยากาศการต่อคิวตอนเช้าจาก Twitter ของ @khajochi ครับ
 สรุปด้วยความวู่วามเลยเสียเงิน 2,150 บาทจัดมาหนึ่งกล่อง สนองกิเลสวัยเด็กของตัวเองซักหน่อย แต่ไหนๆได้มาแล้ว ก็ขอเขียน Blog แกะกล่อง Diablo 3 ให้ดูกันหน่อยละกันครับ

กล่องของ @here_earn ที่ไปซื้อมาด้วยกัน แต่คนละงาน

ตัวกล่อง เปิดฝาออกมาเป็นภาพ Monster พร้อมคำพูดว่า &#8220;And at the end of days&#8221; โอ โคตรเท่

ตัวกล่องก็จะสามารถเปิดออกมาเป็นภาพใหญ่ได้อีก ก็เป็นภาพ Screenshot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/review/4343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตกแต่ง Facebook Chat ให้แจ่มแมวด้วย Pretty Facebook Chat</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/windows/4318</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/windows/4318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[ไปเจอ Chrome Extension จากเว็บ http://faceblog.in.th/2012/05/chrome-extension-pretty-facebook-chat/ คิดว่าน่าสนใจดี เลยขอรวบรวมไว้ใน Freeware.in.th ซะหน่อย เป็น Extension ของ Google Chrome ที่ทำให้คุณปรับแต่งตัว Facebook Chat ได้สนุกและก็ถูกใจมากขึ้นครับ

ทุกทีเวลาเราคุย Facebook Chat เนี่ย มันก็จะมีแต่ Text จืดๆ แถมตัวหนังสือก็โคตรเล็ก ทำให้เวลาใช้งานก็โคตรยากลำบาก เวลา Chat กันเยอะๆ ปวดตาน่าดู เพราะแทบตาลาย แต่ว่า พอเราลง Chrome Extension ที่ชื่อ Pretty Facebook Chat ลงไป เราจะสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ครับ

ปรับ Font ใน Chat ให้ตัวเล็ก/ใหญ้ ได้ตามสะดวก
มี Emoticon น่ารักๆให้ใช้ แถมมีพวกหน้า Internet meme จาก 9gag ด้วย
ปรับขนาดของ Chat Windows ให้ใหญ่ขึ้นได้
ปรับเงาของ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/windows/4318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิวแท่นชาร์จอุปกรณ์สารพัดแบบ Quirky Converge</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/review/4299</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/review/4299#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[charger stand]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[quirky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[ปัญหาของมนุษย์สาย Gadget เยอะยุคนี้คือ มีอุปกรณ์กันเยอะเหลือเกิน ขนาดผมที่ว่า ตัดกิเลสไปมากแล้ว ยังมี ทั้ง iPad , iPhone , Mobile Booster ก่อนนอน ก็ต้องมาไล่เสียบสาย ทีละเส้น แถมรกหัวเตียงอีกต่างหาก แล้ว คนอื่นที่มีของเยอะกว่าผม เช่น มีพวก กล้อง Digital , MP3 , หูฟัง Bloetooth เพิ่มเข้าไปด้วยอะไรแบบนี้ จะทำยังไงให้สายชาร์จมันไม่รกหัวเตียงได้กัน

เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปพบกับ คุณอาท Managing Director ของทางบริษัท Dynatrend เจ้าของร้าน Gadget Trend ที่เป็นร้านนำเข้าสินค้า Gadget มากมาย ตอนนี้ร้านมีเปิดอยู่ที่ The Nine พระราม 9 ซึ่งทางคุณอาทเองก็ใจดี มอบอุปกรณ์มาให้ผมรีวิว ตัวนึงเป็นแท่นชาร์จแบบเก๋ไก๋สไลเดอร์ที่สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ 4 ตัวชื่อว่า Quirky Converge ครับ

เมื่อแกะกล่องออกมา [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/review/4299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4Sync .. บริการเก็บไฟล์ฟรีจาก 4Shared ให้พื้นทีถึง 15GB</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/windows/4282</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/windows/4282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 03:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cloud storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[มีบริการฝากไฟล์ออนไลน์ หรือพวก Cloud Storage มาให้ทดลองใช้กันอีกแล้วครับ เจ้านี้ให้พื้นที่เยอะกว่าใครเลย เพราะให้พื้นที่สูงถึง 15GB แถมยังมี Client รองรับทั้ง Windows , Mac , Linux แถมยังมี Client บนมือถือแทบทุกรุ่นเลย และไม่ต้องกลัวว่าจะปิดบริการหนีหายไปไหนเพราะนี่เป็นบริการฝากไฟล์เจ้าเดียวกับ 4Shared .. ผู้ให้บริการฝากไฟล์กันมานานแสนนานครับ

แต่เนื่องจากผมเขียนแนะนำบริการพวกนี้มาเยอะแล้ว ก็เลยไม่อยากจะเขียนอธิบายเพิ่มอีก ลองไปอ่านย้อนความสามารถในตอนเก่าๆได้เลยนะครับ มีทั้ง Dropbox , SugarSync , Skydrive  เพราะบริการเหล่านี้จะต่างกันแค่ พื้นที่ให้บริการกับ โปรแกรมที่รองรับว่ารองรับบน OS อะไรบ้างเท่านั้นเองครับ และสำหรับ 4Sync .. อันนี้ต้องบอกว่า มีความสามารถเหมือน Dropbox ทุกประการเลยครับ เพราะว่า การจะ Sync จะต้องทำใน Folder ที่เลือกไว้ของ 4Sync เท่านั้น และทั้งหน้าตา การใช้งาน Interface เหมือน Dropbox แบบเป๊ะๆ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/windows/4282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิว Samsung Laser Printer ML-2165</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/review/3732</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/review/3732#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ได้รับ Laser Printer มาจากทาง Samsung ตัวนึงมารีวิวครับ เป็น Laser Printer ขนาดเล็ก ที่คุณภาพไม่เล็ก แถมราคาไม่แพงอีกด้วย ตอนผมฟังราคาครั้งแรกผมยังตกใจเลย ห๊ะ อะไรนะ Laser Printer ราคาแค่ 2,990 เองเรอะ ลองมาดูกันนะครับ ว่า ราคาแค่นี้ คุณจะได้คุณภาพระดับไหน

ถ้าพูดถึงเรื่อง เครื่องพิมพ์ในบ้านเราเนี่ย หลายๆคนก็คงจะนึกถึงเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet ติด Tank กันก่อน เพราะราคาถูก หมึกก็ถูก คุณภาพก็พอรับได้  ความสนใจของผู้คนก็เลยเทไปทางนั้นกัน เพราะ การใช้พวก Inkjet แบบ Tank ถึงแม้จะมีข้อดี ที่ประหยัดหมึก แต่ข้อเสียหลายๆอย่าง สำหรับการใช้งานในบ้านนะครับ เพราะคนเราไม่ได้พิมพ์เอกสารกันทุกวัน ส่วนใหญ่ปัญหาที่จะเจอก็มี

รุ่นเก่าๆจะมีปัญหา ถ้าไม่ได้พิมพ์นานประมาณ 2 อาทิตย์ หัวหมึกจะตัน .. และพอหัวพิมพ์ตันทีนึง ก็แทบจะต้องเปลี่ยนยกเครื่องกันเลย ชนิดที่ว่า ซื้อเครื่องใหม่คุ้มกว่า
บางรุ่น ตัน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/review/3732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รีวิว HP Folio 13 Ultrabook จาก HP</title>
		<link>http://www.freeware.in.th/review/3693</link>
		<comments>http://www.freeware.in.th/review/3693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ripmilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freeware.in.th/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[ตามสัญญาหลังจากที่ได้ไปเดินงานเปิดตัว Ultrabook จาก HP รุ่น Folio 13 ที่เค้าเปิดตัวพร้อมกับทาง MythBusters ตอนนี้ผมก็ได้รับเจ้า Folio 13 มาและนำมารีวิวให้ดูกันจนได้ ขออภัยที่ช้าไปหน่อย เนื่องจากป่วยจนเข้า รพ. ไป เลยต้องเลื่อนรีวิวไปเรื่อยๆจนมาถึงสงกรานต์นี่แหละครับ เอาล่ะใครกำลังมองหา Ultrabok ไว้เป็นอุปกรณ์คู่กายซักตัว ก็ลองอ่านรีวิวนี้ประกอบการตัดสินใจนะครับ

ตั้งแต่ Apple เปิดตัว iPad มาเมื่อปี 2010 นี่ก็เกือบสองปีแล้วที่วงการ Tablet มาพลิกโฉมหน้าของวงการ PC ทำให้ตอนนี้วงการคอมพิวเตอร์พกพาหรือ Notebook ที่เราใช้งานกันอยู่ เริ่มระส่ำระสาย เพราะคนหันไปใช้พวก Tablet แทน Notebook กันยกใหญ่ ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถทดแทน Notebook ได้ 100% แต่การที่มันทดแทนได้ 40-50% แค่นั้นก็เพียงพอที่ ผู้คนจะหันมามอง Tablet เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาแล้ว ซึ่งจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ Tablet มีชัยเหนือ Notebook ได้มี [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freeware.in.th/review/3693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.538 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 23:08:11 -->

